  9 (  1,-5 ): 181421[213,-157] 179717[212,-152] 178021[211,-147] 176333[210,-142] 174653[209,-137] 172981[208,-132] 171317[207,-127] 169661[206,-122] 168013[205,-117]
  9 (  1,-3 ): 25799[-80,-42] 26449[-81,-39] 27107[-82,-36] 27773[-83,-33] 28447[-84,-30] 29129[-85,-27] 29819[-86,-24] 30517[-87,-21] 31223[-88,-18]
  9 (  1,-3 ): 163811[-202,-12] 165437[-203,-9] 167071[-204,-6] 168713[-205,-3] 170363[-206,0] 172021[-207,3] 173687[-208,6] 175361[-209,9] 177043[-210,12]
  9 (  1,1  ): 24593[-78,22] 23971[-77,23] 23357[-76,24] 22751[-75,25] 22153[-74,26] 21563[-73,27] 20981[-72,28] 20407[-71,29] 19841[-70,30]
  9 (  1,1  ): 5591[-37,3] 5297[-36,4] 5011[-35,5] 4733[-34,6] 4463[-33,7] 4201[-32,8] 3947[-31,9] 3701[-30,10] 3463[-29,11]
  9 (  1,1  ): 48221[110,70] 49103[111,71] 49993[112,72] 50891[113,73] 51797[114,74] 52711[115,75] 53633[116,76] 54563[117,77] 55501[118,78]
  9 (  5,1  ): 1373[-15,19] 1531[-10,20] 1697[-5,21] 1871[0,22] 2053[5,23] 2243[10,24] 2441[15,25] 2647[20,26] 2861[25,27]
  9 (  7,1  ): 143779[-52,190] 145307[-45,191] 146843[-38,192] 148387[-31,193] 149939[-24,194] 151499[-17,195] 153067[-10,196] 154643[-3,197] 156227[4,198]
