  5 (  1,-9 ): 243623[247,167] 241643[246,176] 239671[245,185] 237707[244,194] 235751[243,203]
  5 (  1,-9 ): 136657[185,59] 135173[184,68] 133697[183,77] 132229[182,86] 130769[181,95]
  5 (  1,-9 ): 115321[170,110] 113957[169,119] 112601[168,128] 111253[167,137] 109913[166,146]
  5 (  1,-9 ): 59419[122,-4] 58439[121,5] 57467[120,14] 56503[119,23] 55547[118,32]
  5 (  1,-9 ): 52901[115,-115] 51977[114,-106] 51061[113,-97] 50153[112,-88] 49253[111,-79]
  5 (  1,-9 ): 39113[99,-7] 38317[98,2] 37529[97,11] 36749[96,20] 35977[95,29]
  5 (  1,-9 ): 20149[71,-55] 19577[70,-46] 19013[69,-37] 18457[68,-28] 17909[67,-19]
  5 (  1,-9 ): 3137[28,-28] 2909[27,-19] 2689[26,-10] 2477[25,-1] 2273[24,8]
  5 (  1,-9 ): 8951[-47,-27] 9343[-48,-18] 9743[-49,-9] 10151[-50,0] 10567[-51,9]
  5 (  1,-9 ): 92867[-152,-6] 94099[-153,3] 95339[-154,12] 96587[-155,21] 97843[-156,30]
  5 (  1,-9 ): 114773[-169,21] 116141[-170,30] 117517[-171,39] 118901[-172,48] 120293[-173,57]
  5 (  1,-9 ): 229403[-239,201] 231331[-240,210] 233267[-241,219] 235211[-242,228] 237163[-243,237]
  5 (  1,-9 ): 208519[-228,-102] 210359[-229,-93] 212207[-230,-84] 214063[-231,-75] 215927[-232,-66]
  5 (  1,-9 ): 202987[-225,-189] 204803[-226,-180] 206627[-227,-171] 208459[-228,-162] 210299[-229,-153]
  5 (  1,-9 ): 223403[-236,-90] 225307[-237,-81] 227219[-238,-72] 229139[-239,-63] 231067[-240,-54]
  5 (  1,-9 ): 234917[-242,-66] 236869[-243,-57] 238829[-244,-48] 240797[-245,-39] 242773[-246,-30]
  5 (  1,-7 ): 203909[226,170] 202099[225,177] 200297[224,184] 198503[223,191] 196717[222,198]
  5 (  1,-7 ): 211319[230,52] 209477[229,59] 207643[228,66] 205817[227,73] 203999[226,80]
  5 (  1,-7 ): 93463[153,21] 92237[152,28] 91019[151,35] 89809[150,42] 88607[149,49]
  5 (  1,-7 ): 88667[149,-11] 87473[148,-4] 86287[147,3] 85109[146,10] 83939[145,17]
  5 (  1,-7 ): 137927[100,186] 148517[99,193] 159499[98,200] 170873[97,207] 182639[96,214]
  5 (  1,-7 ): 54577[117,63] 53639[116,70] 52709[115,77] 51787[114,84] 50873[113,91]
  5 (  1,-7 ): 36671[94,96] 42221[93,103] 48163[92,110] 54497[91,117] 61223[90,124]
  5 (  1,-7 ): 242173[138,-246] 228587[137,-239] 215393[136,-232] 202591[135,-225] 190181[134,-218]
  5 (  1,-7 ): 39097[99,9] 38303[98,16] 37517[97,23] 36739[96,30] 35969[95,37]
  5 (  1,-7 ): 64217[81,127] 71503[80,134] 79181[79,141] 87251[78,148] 95713[77,155]
  5 (  1,-7 ): 47507[109,-91] 46633[108,-84] 45767[107,-77] 44909[106,-70] 44059[105,-63]
  5 (  1,-7 ): 35267[94,-16] 34513[93,-9] 33767[92,-2] 33029[91,5] 32299[90,12]
  5 (  1,-7 ): 101173[111,-159] 92459[110,-152] 84137[109,-145] 76207[108,-138] 68669[107,-131]
  5 (  1,-7 ): 30181[87,9] 29483[86,16] 28793[85,23] 28111[84,30] 27437[83,37]
  5 (  1,-7 ): 44963[88,-106] 39217[87,-99] 33863[86,-92] 28901[85,-85] 28219[84,-78]
  5 (  1,-7 ): 68699[77,-131] 61553[76,-124] 54799[75,-117] 48437[74,-110] 42467[73,-103]
  5 (  1,-7 ): 6299[18,40] 8713[17,47] 11519[16,54] 14717[15,61] 18307[14,68]
  5 (  1,-7 ): 1741[21,3] 1571[20,10] 1409[19,17] 2251[18,24] 3769[17,31]
  5 (  1,-7 ): 1297[18,-18] 1151[17,-11] 1013[16,-4] 883[15,3] 761[14,10]
  5 (  1,-7 ): 140797[-16,188] 151499[-17,195] 162593[-18,202] 174079[-19,209] 185957[-20,216]
  5 (  1,-7 ): 1451[13,-19] 577[12,-12] 479[11,-5] 389[10,2] 307[9,9]
  5 (  1,-7 ): 4133[-4,-32] 2531[-5,-25] 1321[-6,-18] 503[-7,-11] 277[-8,-4]
  5 (  1,-7 ): 811[-12,-14] 709[-13,-7] 827[-14,0] 953[-15,7] 1087[-16,14]
  5 (  1,-7 ): 53437[-40,116] 60107[-41,123] 67169[-42,130] 74623[-43,137] 82469[-44,144]
  5 (  1,-7 ): 6869[-41,21] 7211[-42,28] 7561[-43,35] 7919[-44,42] 9413[-45,49]
  5 (  1,-7 ): 116381[-71,171] 126131[-72,178] 136273[-73,185] 146807[-74,192] 157733[-75,199]
  5 (  1,-7 ): 50671[-67,113] 57173[-68,120] 64067[-69,127] 71353[-70,134] 79031[-71,141]
  5 (  1,-7 ): 41243[-68,102] 47129[-69,109] 53407[-70,116] 60077[-71,123] 67139[-72,130]
  5 (  1,-7 ): 18773[-65,69] 22811[-66,76] 27241[-67,83] 32063[-68,90] 37277[-69,97]
  5 (  1,-7 ): 18743[-68,42] 19301[-69,49] 19867[-70,56] 20441[-71,63] 21023[-72,70]
  5 (  1,-7 ): 16567[-64,-10] 17093[-65,-3] 17627[-66,4] 18169[-67,11] 18719[-68,18]
  5 (  1,-7 ): 143729[-102,190] 154543[-103,197] 165749[-104,204] 177347[-105,211] 189337[-106,218]
  5 (  1,-7 ): 20903[-72,-50] 21493[-73,-43] 22091[-74,-36] 22697[-75,-29] 23311[-76,-22]
  5 (  1,-7 ): 107843[-94,-164] 98849[-95,-157] 90247[-96,-150] 82037[-97,-143] 74219[-98,-136]
  5 (  1,-7 ): 56957[-119,-45] 57923[-120,-38] 58897[-121,-31] 59879[-122,-24] 60869[-123,-17]
  5 (  1,-7 ): 97871[-156,58] 99133[-157,65] 100403[-158,72] 101681[-159,79] 102967[-160,86]
  5 (  1,-7 ): 77587[-139,-115] 78713[-140,-108] 79847[-141,-101] 80989[-142,-94] 82139[-143,-87]
  5 (  1,-5 ): 245771[248,-2] 243787[247,3] 241811[246,8] 239843[245,13] 237883[244,18]
  5 (  1,-5 ): 218723[234,68] 216851[233,73] 214987[232,78] 213131[231,83] 211283[230,88]
  5 (  1,-5 ): 68447[131,67] 67399[130,72] 66359[129,77] 65327[128,82] 64303[127,87]
  5 (  1,-5 ): 39023[99,83] 38231[98,88] 37447[97,93] 38219[96,98] 42223[95,103]
  5 (  1,-5 ): 72869[135,-103] 71789[134,-98] 70717[133,-93] 69653[132,-88] 68597[131,-83]
  5 (  1,-5 ): 39113[99,-7] 38321[98,-2] 37537[97,3] 36761[96,8] 35993[95,13]
  5 (  1,-5 ): 33827[92,-62] 33091[91,-57] 32363[90,-52] 31643[89,-47] 30931[88,-42]
  5 (  1,-5 ): 21803[74,28] 21211[73,33] 20627[72,38] 20051[71,43] 19483[70,48]
  5 (  1,-5 ): 6701[41,-17] 6373[40,-12] 6053[39,-7] 5741[38,-2] 5437[37,3]
  5 (  1,-5 ): 101[5,-5] 61[4,0] 89[3,5] 373[2,10] 857[1,15]
  5 (  1,-5 ): 5273[-36,-20] 5573[-37,-15] 5881[-38,-10] 6197[-39,-5] 6521[-40,0]
  5 (  1,-5 ): 29063[-77,-85] 25759[-78,-80] 25127[-79,-75] 25771[-80,-70] 26423[-81,-65]
  5 (  1,-5 ): 109397[-165,1] 110729[-166,6] 112069[-167,11] 113417[-168,16] 114773[-169,21]
  5 (  1,-5 ): 168887[-205,171] 170539[-206,176] 172199[-207,181] 173867[-208,186] 175543[-209,191]
  5 (  1,-5 ): 100237[-158,-94] 101513[-159,-89] 102797[-160,-84] 104089[-161,-79] 105389[-162,-74]
  5 (  1,-5 ): 143483[-189,31] 145007[-190,36] 146539[-191,41] 148079[-192,46] 149627[-193,51]
  5 (  1,-3 ): 202121[225,155] 200323[224,158] 198533[223,161] 196751[222,164] 194977[221,167]
  5 (  1,-3 ): 218873[234,-82] 217003[233,-79] 215141[232,-76] 213287[231,-73] 211441[230,-70]
  5 (  1,-3 ): 105983[163,131] 104681[162,134] 103387[161,137] 102101[160,140] 100823[159,143]
  5 (  1,-3 ): 103393[161,131] 102107[160,134] 100829[159,137] 99559[158,140] 98297[157,143]
  5 (  1,-3 ): 200689[224,-208] 198899[223,-205] 197117[222,-202] 195343[221,-199] 193577[220,-196]
  5 (  1,-3 ): 81769[143,-115] 80627[142,-112] 79493[141,-109] 78367[140,-106] 77249[139,-103]
  5 (  1,-3 ): 52817[115,-31] 51899[114,-28] 50989[113,-25] 50087[112,-22] 49193[111,-19]
  5 (  1,-3 ): 46559[108,-10] 45697[107,-7] 44843[106,-4] 43997[105,-1] 43159[104,2]
  5 (  1,-3 ): 16319[64,2] 15809[63,5] 15307[62,8] 14813[61,11] 14327[60,14]
  5 (  1,-3 ): 9203[48,-34] 8821[47,-31] 8447[46,-28] 8081[45,-25] 7723[44,-22]
  5 (  1,-3 ): 4057[32,8] 3803[31,11] 3557[30,14] 3319[29,17] 3089[28,20]
  5 (  1,-3 ): 12239[-55,-27] 12689[-56,-24] 13147[-57,-21] 13613[-58,-18] 14087[-59,-15]
  5 (  1,-3 ): 32027[-89,75] 32749[-90,78] 33479[-91,81] 34217[-92,84] 34963[-93,87]
  5 (  1,-3 ): 14081[-59,-21] 14563[-60,-18] 15053[-61,-15] 15551[-62,-12] 16057[-63,-9]
  5 (  1,-3 ): 43541[-104,-36] 44383[-105,-33] 45233[-106,-30] 46091[-107,-27] 46957[-108,-24]
  5 (  1,-3 ): 77687[-139,-15] 78809[-140,-12] 79939[-141,-9] 81077[-142,-6] 82223[-143,-3]
  5 (  1,-3 ): 165443[-203,-3] 167077[-204,0] 168719[-205,3] 170369[-206,6] 172027[-207,9]
  5 (  1,-1 ): 241463[136,246] 243431[135,247] 245407[134,248] 247391[133,249] 249383[132,250]
  5 (  1,-1 ): 122099[123,175] 123499[122,176] 124907[121,177] 126323[120,178] 127747[119,179]
  5 (  1,-1 ): 116549[97,171] 117917[96,172] 119293[95,173] 120677[94,174] 122069[93,175]
  5 (  1,-1 ): 126257[54,178] 127681[53,179] 129113[52,180] 130553[51,181] 132001[50,182]
  5 (  1,-1 ): 211433[230,-62] 209597[229,-61] 207769[228,-60] 205949[227,-59] 204137[226,-58]
  5 (  1,-1 ): 195197[221,-53] 193433[220,-52] 191677[219,-51] 189929[218,-50] 188189[217,-49]
  5 (  1,-1 ): 102233[160,8] 100957[159,9] 99689[158,10] 98429[157,11] 97177[156,12]
  5 (  1,-1 ): 32957[91,77] 32233[90,78] 31517[89,79] 30809[88,80] 30109[87,81]
  5 (  1,-1 ): 30773[60,88] 31477[59,89] 32189[58,90] 32909[57,91] 33637[56,92]
  5 (  1,-1 ): 47237[39,109] 48109[38,110] 48989[37,111] 49877[36,112] 50773[35,113]
  5 (  1,-1 ): 75767[4,138] 76871[3,139] 77983[2,140] 79103[1,141] 80231[0,142]
  5 (  1,-1 ): 42961[8,104] 43793[7,105] 44633[6,106] 45481[5,107] 46337[4,108]
  5 (  1,-1 ): 66137[-41,129] 67169[-42,130] 68209[-43,131] 69257[-44,132] 70313[-45,133]
  5 (  1,-1 ): 9467[9,49] 9859[8,50] 10259[7,51] 10667[6,52] 11083[5,53]
  5 (  1,-1 ): 14699[-3,61] 15187[-4,62] 15683[-5,63] 16187[-6,64] 16699[-7,65]
  5 (  1,-1 ): 37307[-39,97] 38083[-40,98] 38867[-41,99] 39659[-42,100] 40459[-43,101]
  5 (  1,-1 ): 1549[8,20] 1709[7,21] 1877[6,22] 2053[5,23] 2237[4,24]
  5 (  1,-1 ): 65519[128,-110] 64499[127,-109] 63487[126,-108] 62483[125,-107] 61487[124,-106]
  5 (  1,-1 ): 48383[110,-92] 47507[109,-91] 46639[108,-90] 45779[107,-89] 44927[106,-88]
  5 (  1,-1 ): 19[0,-2] 7[-1,-1] 23[-2,0] 47[-3,1] 79[-4,2]
  5 (  1,-1 ): 224683[231,-237] 222791[230,-236] 220907[229,-235] 219031[228,-234] 217163[227,-233]
  5 (  1,-1 ): 281[-8,0] 353[-9,1] 433[-10,2] 521[-11,3] 617[-12,4]
  5 (  1,-1 ): 13217[-57,49] 13681[-58,50] 14153[-59,51] 14633[-60,52] 15121[-61,53]
  5 (  1,-1 ): 208003[162,-228] 206183[161,-227] 204371[160,-226] 202567[159,-225] 200771[158,-224]
  5 (  1,-1 ): 4973[-35,-33] 5261[-36,-32] 5557[-37,-31] 5861[-38,-30] 6173[-39,-29]
  5 (  1,-1 ): 77773[-139,71] 78893[-140,72] 80021[-141,73] 81157[-142,74] 82301[-143,75]
  5 (  1,-1 ): 75503[-137,15] 76607[-138,16] 77719[-139,17] 78839[-140,18] 79967[-141,19]
  5 (  1,-1 ): 78593[-52,-140] 77477[-53,-139] 76369[-54,-138] 75269[-55,-137] 74177[-56,-136]
  5 (  1,-1 ): 188609[-35,-217] 186877[-36,-216] 185153[-37,-215] 183437[-38,-214] 181729[-39,-213]
  5 (  1,-1 ): 84377[-131,-145] 83221[-132,-144] 82073[-133,-143] 80933[-134,-142] 79801[-135,-141]
  5 (  1,-1 ): 120077[-173,-159] 121469[-174,-158] 122869[-175,-157] 124277[-176,-156] 125693[-177,-155]
  5 (  1,-1 ): 150959[-194,-168] 152519[-195,-167] 154087[-196,-166] 155663[-197,-165] 157247[-198,-164]
  5 (  1,-1 ): 165287[-203,-159] 166919[-204,-158] 168559[-205,-157] 170207[-206,-156] 171863[-207,-155]
  5 (  1,-1 ): 161977[-171,-201] 160373[-172,-200] 158777[-173,-199] 157189[-174,-198] 155609[-175,-197]
  5 (  1,1  ): 180511[-212,98] 178817[-211,99] 177131[-210,100] 175453[-209,101] 173783[-208,102]
  5 (  1,1  ): 175727[-44,210] 177409[-43,211] 179099[-42,212] 180797[-41,213] 182503[-40,214]
  5 (  1,1  ): 170383[-206,20] 168737[-205,21] 167099[-204,22] 165469[-203,23] 163847[-202,24]
  5 (  1,1  ): 160621[-200,20] 159023[-199,21] 157433[-198,22] 155851[-197,23] 154277[-196,24]
  5 (  1,1  ): 44507[-105,91] 43669[-104,92] 42839[-103,93] 42017[-102,94] 41203[-101,95]
  5 (  1,1  ): 43721[-65,105] 44563[-64,106] 45413[-63,107] 46271[-62,108] 47137[-61,109]
  5 (  1,1  ): 68213[-39,131] 69263[-38,132] 70321[-37,133] 71387[-36,134] 72461[-35,135]
  5 (  1,1  ): 22787[-75,61] 22189[-74,62] 21599[-73,63] 21017[-72,64] 20443[-71,65]
  5 (  1,1  ): 16661[-45,65] 17183[-44,66] 17713[-43,67] 18251[-42,68] 18797[-41,69]
  5 (  1,1  ): 48953[1,111] 49843[2,112] 50741[3,113] 51647[4,114] 52561[5,115]
  5 (  1,1  ): 87211[38,148] 88397[39,149] 89591[40,150] 90793[41,151] 92003[42,152]
  5 (  1,1  ): 171917[-207,-101] 170263[-206,-100] 168617[-205,-99] 166979[-204,-98] 165349[-203,-97]
  5 (  1,1  ): 14627[-60,46] 14149[-59,47] 13679[-58,48] 13217[-57,49] 12763[-56,50]
  5 (  1,1  ): 195907[-221,-121] 194141[-220,-120] 192383[-219,-119] 190633[-218,-118] 188891[-217,-117]
  5 (  1,1  ): 109331[-165,-65] 108013[-164,-64] 106703[-163,-63] 105401[-162,-62] 104107[-161,-61]
  5 (  1,1  ): 16103[-63,37] 15601[-62,38] 15107[-61,39] 14621[-60,40] 14143[-59,41]
  5 (  1,1  ): 27983[10,84] 28657[11,85] 29339[12,86] 30029[13,87] 30727[14,88]
  5 (  1,1  ): 209233[155,229] 211067[156,230] 212909[157,231] 214759[158,232] 216617[159,233]
  5 (  1,1  ): 124919[133,177] 126337[134,178] 127763[135,179] 129197[136,180] 130639[137,181]
  5 (  1,1  ): 240631[-245,-205] 238673[-244,-204] 236723[-243,-203] 234781[-242,-202] 232847[-241,-201]
  5 (  1,1  ): 105341[-162,-122] 104047[-161,-121] 102761[-160,-120] 101483[-159,-119] 100213[-158,-118]
  5 (  1,1  ): 8971[-47,-7] 8597[-46,-6] 8231[-45,-5] 7873[-44,-4] 7523[-43,-3]
  5 (  1,1  ): 3011[-27,13] 2797[-26,14] 2591[-25,15] 2393[-24,16] 2203[-23,17]
  5 (  1,1  ): 2179[-23,-7] 1997[-22,-6] 1823[-21,-5] 1657[-20,-4] 1499[-19,-3]
  5 (  1,1  ): 947[-15,1] 829[-14,2] 719[-13,3] 617[-12,4] 523[-11,5]
  5 (  1,1  ): 109[-3,-5] 71[-2,-4] 41[-1,-3] 19[0,-2] 5[1,-1]
  5 (  1,1  ): 14779[61,45] 15269[62,46] 15767[63,47] 16273[64,48] 16787[65,49]
  5 (  1,1  ): 30841[88,48] 31547[89,49] 32261[90,50] 32983[91,51] 33713[92,52]
  5 (  1,1  ): 97073[156,116] 98323[157,117] 99581[158,118] 100847[159,119] 102121[160,120]
  5 (  1,1  ): 169373[206,166] 171023[207,167] 172681[208,168] 174347[209,169] 176021[210,170]
  5 (  1,1  ): 187963[217,177] 189701[218,178] 191447[219,179] 193201[220,180] 194963[221,181]
  5 (  1,1  ): 141679[-114,-188] 140177[-113,-187] 138683[-112,-186] 137197[-111,-185] 135719[-110,-184]
  5 (  1,1  ): 172741[208,108] 174407[209,109] 176081[210,110] 177763[211,111] 179453[212,112]
  5 (  1,1  ): 36017[95,-11] 36779[96,-10] 37549[97,-9] 38327[98,-8] 39113[99,-7]
  5 (  1,1  ): 124147[-66,-176] 122741[-65,-175] 121343[-64,-174] 119953[-63,-173] 118571[-62,-172]
  5 (  1,1  ): 80747[52,-142] 79613[53,-141] 78487[54,-140] 77369[55,-139] 76259[56,-138]
  5 (  1,1  ): 135367[184,-126] 136841[185,-125] 138323[186,-124] 139813[187,-123] 141311[188,-122]
  5 (  1,1  ): 160087[114,-200] 158489[115,-199] 156899[116,-198] 155317[117,-197] 153743[118,-196]
  5 (  1,3  ): 192637[-219,135] 190889[-218,138] 189149[-217,141] 187417[-216,144] 185693[-215,147]
  5 (  1,3  ): 250583[-250,-168] 248587[-249,-165] 246599[-248,-162] 244619[-247,-159] 242647[-246,-156]
  5 (  1,3  ): 212183[-230,-108] 210347[-229,-105] 208519[-228,-102] 206699[-227,-99] 204887[-226,-96]
  5 (  1,3  ): 180263[-212,-150] 178571[-211,-147] 176887[-210,-144] 175211[-209,-141] 173543[-208,-138]
  5 (  1,3  ): 30529[-87,-9] 29837[-86,-6] 29153[-85,-3] 28477[-84,0] 27809[-83,3]
  5 (  1,3  ): 26407[-81,-81] 25763[-80,-78] 25127[-79,-75] 24499[-78,-72] 23879[-77,-69]
  5 (  1,3  ): 1907[22,8] 2083[23,11] 2267[24,14] 2459[25,17] 2659[26,20]
  5 (  1,3  ): 22973[76,56] 23581[77,59] 24197[78,62] 24821[79,65] 25453[80,68]
  5 (  1,3  ): 65353[128,56] 66377[129,59] 67409[130,62] 68449[131,65] 69497[132,68]
  5 (  1,3  ): 98411[157,29] 99667[158,32] 100931[159,35] 102203[160,38] 103483[161,41]
  5 (  1,3  ): 84053[145,-97] 85213[146,-94] 86381[147,-91] 87557[148,-88] 88741[149,-85]
  5 (  1,3  ): 88747[149,-91] 89939[150,-88] 91139[151,-85] 92347[152,-82] 93563[153,-79]
  5 (  1,3  ): 119677[173,-133] 121061[174,-130] 122453[175,-127] 123853[176,-124] 125261[177,-121]
  5 (  1,3  ): 222613[236,-64] 224501[237,-61] 226397[238,-58] 228301[239,-55] 230213[240,-52]
  5 (  1,5  ): 229373[-239,171] 227467[-238,176] 225569[-237,181] 223679[-236,186] 221797[-235,191]
  5 (  1,5  ): 199741[-223,155] 197963[-222,160] 196193[-221,165] 194431[-220,170] 192677[-219,175]
  5 (  1,5  ): 201473[-224,96] 199687[-223,101] 197909[-222,106] 196139[-221,111] 194377[-220,116]
  5 (  1,5  ): 117563[-171,85] 116201[-170,90] 114847[-169,95] 113501[-168,100] 112163[-167,105]
  5 (  1,5  ): 42667[-103,-79] 41849[-102,-74] 41039[-101,-69] 40237[-100,-64] 39443[-99,-59]
  5 (  1,5  ): 18749[-68,48] 18211[-67,53] 17681[-66,58] 17159[-65,63] 18229[-64,68]
  5 (  1,5  ): 8969[-47,-9] 8599[-46,-4] 8237[-45,1] 7883[-44,6] 7537[-43,11]
  5 (  1,5  ): 263[2,-8] 37[3,-3] 59[4,2] 181[5,7] 547[6,12]
  5 (  1,5  ): 17837[67,53] 18371[68,58] 18913[69,63] 19463[70,68] 21169[71,73]
  5 (  1,5  ): 41467[102,48] 42281[103,53] 43103[104,58] 43933[105,63] 44771[106,68]
  5 (  1,5  ): 30941[88,-52] 31643[89,-47] 32353[90,-42] 33071[91,-37] 33797[92,-32]
  5 (  1,5  ): 44119[87,-105] 40013[88,-100] 36107[89,-95] 32401[90,-90] 33119[91,-85]
  5 (  1,5  ): 39199[99,-93] 39989[100,-88] 40787[101,-83] 41593[102,-78] 42407[103,-73]
  5 (  1,5  ): 50153[112,-88] 51047[113,-83] 51949[114,-78] 52859[115,-73] 53777[116,-68]
  5 (  1,5  ): 82939[144,-138] 84089[145,-133] 85247[146,-128] 86413[147,-123] 87587[148,-118]
  5 (  1,5  ): 126551[178,8] 127973[179,13] 129403[180,18] 130841[181,23] 132287[182,28]
  5 (  1,5  ): 122393[175,-67] 123791[176,-62] 125197[177,-57] 126611[178,-52] 128033[179,-47]
  5 (  1,5  ): 222323[236,226] 224209[237,231] 226103[238,236] 231841[239,241] 241567[240,246]
  5 (  1,5  ): 147457[192,-192] 148991[193,-187] 150533[194,-182] 152083[195,-177] 153641[196,-172]
  5 (  1,5  ): 218839[234,-48] 220709[235,-43] 222587[236,-38] 224473[237,-33] 226367[238,-28]
  5 (  1,7  ): 189239[-204,218] 201623[-203,225] 214399[-202,232] 227567[-201,239] 241127[-200,246]
  5 (  1,7  ): 238727[-244,-150] 236783[-243,-143] 234847[-242,-136] 232919[-241,-129] 230999[-240,-122]
  5 (  1,7  ): 133253[-155,183] 143677[-154,190] 154493[-153,197] 165701[-152,204] 177301[-151,211]
  5 (  1,7  ): 100447[-158,116] 99191[-157,123] 97943[-156,130] 96703[-155,137] 95471[-154,144]
  5 (  1,7  ): 124339[-176,-94] 122939[-175,-87] 121547[-174,-80] 120163[-173,-73] 118787[-172,-66]
  5 (  1,7  ): 67883[-130,-108] 66851[-129,-101] 65827[-128,-94] 64811[-127,-87] 63803[-126,-80]
  5 (  1,7  ): 76777[-91,139] 84737[-90,146] 93089[-89,153] 101833[-88,160] 110969[-87,167]
  5 (  1,7  ): 140729[-84,188] 151433[-83,195] 162529[-82,202] 174017[-81,209] 185897[-80,216]
  5 (  1,7  ): 146819[-62,192] 157747[-61,199] 169067[-60,206] 180779[-59,213] 192883[-58,220]
  5 (  1,7  ): 62057[-69,125] 69233[-68,132] 76801[-67,139] 84761[-66,146] 93113[-65,153]
  5 (  1,7  ): 21611[-72,74] 25931[-71,81] 30643[-70,88] 35747[-69,95] 41243[-68,102]
  5 (  1,7  ): 60089[-59,123] 67153[-58,130] 74609[-57,137] 82457[-56,144] 90697[-55,151]
  5 (  1,7  ): 13109[-55,-57] 11777[-54,-50] 11353[-53,-43] 10937[-52,-36] 10529[-51,-29]
  5 (  1,7  ): 5273[-36,-20] 4993[-35,-13] 4721[-34,-6] 4457[-33,1] 4201[-32,8]
  5 (  1,7  ): 1381[-7,19] 2621[-6,26] 4253[-5,33] 6277[-4,40] 8693[-3,47]
  5 (  1,7  ): 135623[-14,-184] 125507[-13,-177] 115783[-12,-170] 106451[-11,-163] 97511[-10,-156]
  5 (  1,7  ): 124087[-6,-176] 114419[-5,-169] 105143[-4,-162] 96259[-3,-155] 87767[-2,-148]
  5 (  1,7  ): 6029[39,17] 6337[40,24] 6653[41,31] 6977[42,38] 8009[43,45]
  5 (  1,7  ): 75193[21,-137] 67709[22,-130] 60617[23,-123] 53917[24,-116] 47609[25,-109]
  5 (  1,7  ): 16363[64,-42] 16871[65,-35] 17387[66,-28] 17911[67,-21] 18443[68,-14]
  5 (  1,7  ): 178247[49,-211] 166619[50,-204] 155383[51,-197] 144539[52,-190] 134087[53,-183]
  5 (  1,7  ): 37561[97,-21] 38333[98,-14] 39113[99,-7] 39901[100,0] 40697[101,7]
  5 (  1,7  ): 98299[157,141] 99551[158,148] 100811[159,155] 104651[160,162] 113899[161,169]
  5 (  1,7  ): 107279[164,142] 108587[165,149] 109903[166,156] 111227[167,163] 115259[168,170]
  5 (  1,7  ): 112643[168,86] 113983[169,93] 115331[170,100] 116687[171,107] 118051[172,114]
  5 (  1,7  ): 148783[193,21] 150323[194,28] 151871[195,35] 153427[196,42] 154991[197,49]
  5 (  1,7  ): 241823[246,-4] 243787[247,3] 245759[248,10] 247739[249,17] 249727[250,24]
  5 (  1,9  ): 246557[-248,-204] 244583[-247,-195] 242617[-246,-186] 240659[-245,-177] 238709[-244,-168]
  5 (  1,9  ): 225163[-237,-225] 223277[-236,-216] 221399[-235,-207] 219529[-234,-198] 217667[-233,-189]
  5 (  1,9  ): 187237[-216,-36] 185519[-215,-27] 183809[-214,-18] 182107[-213,-9] 180413[-212,0]
  5 (  1,9  ): 183683[-214,-144] 181981[-213,-135] 180287[-212,-126] 178601[-211,-117] 176923[-210,-108]
  5 (  1,9  ): 94201[-153,105] 92987[-152,114] 91781[-151,123] 90583[-150,132] 89393[-149,141]
  5 (  1,9  ): 86857[-147,-21] 85691[-146,-12] 84533[-145,-3] 83383[-144,6] 82241[-143,15]
  5 (  1,9  ): 11351[-53,-45] 10937[-52,-36] 10531[-51,-27] 10133[-50,-18] 9743[-49,-9]
  5 (  1,9  ): 2677[26,2] 2879[27,11] 3089[28,20] 3307[29,29] 5693[30,38]
  5 (  1,9  ): 18379[68,50] 18917[69,59] 19463[70,68] 23557[71,77] 29399[72,86]
  5 (  1,9  ): 35267[94,-16] 36013[95,-7] 36767[96,2] 37529[97,11] 38299[98,20]
  5 (  1,9  ): 45673[107,17] 46523[108,26] 47381[109,35] 48247[110,44] 49121[111,53]
  5 (  1,9  ): 79367[141,17] 80489[142,26] 81619[143,35] 82757[144,44] 83903[145,53]
  5 (  1,9  ): 81649[143,5] 82787[144,14] 83933[145,23] 85087[146,32] 86249[147,41]
  5 (  1,9  ): 76163[138,-124] 77261[139,-115] 78367[140,-106] 79481[141,-97] 80603[142,-88]
  5 (  1,9  ): 97187[156,2] 98429[157,11] 99679[158,20] 100937[159,29] 102203[160,38]
  5 (  3,-7 ): 120607[24,174] 130523[21,181] 140831[18,188] 151531[15,195] 162623[12,202]
  5 (  3,-7 ): 144427[164,-190] 133979[161,-183] 123923[158,-176] 114259[155,-169] 104987[152,-162]
  5 (  3,-7 ): 12853[27,57] 16217[24,64] 19973[21,71] 24121[18,78] 28661[15,85]
  5 (  3,-7 ): 240197[149,-245] 226669[146,-238] 213533[143,-231] 200789[140,-224] 188437[137,-217]
  5 (  3,-7 ): 9857[6,50] 12829[3,57] 16193[0,64] 19949[-3,71] 24097[-6,78]
  5 (  3,-7 ): 6287[6,40] 8699[3,47] 11503[0,54] 14699[-3,61] 18287[-6,68]
  5 (  3,-7 ): 18539[26,-68] 14923[23,-61] 11699[20,-54] 8867[17,-47] 6427[14,-40]
  5 (  3,-7 ): 43[-3,-3] 167[-6,4] 443[-9,11] 1231[-12,18] 2411[-15,25]
  5 (  3,-7 ): 5813[2,-38] 3877[-1,-31] 2333[-4,-24] 1181[-7,-17] 421[-10,-10]
